|
平成 17年兵庫県感染症発生動向調査事業年報表紙 (PDF 11KB) |
||
|
はじめ に (PDF 61KB) |
||
|
目 次 (PDF 58KB) |
||
| 1. 事業の概要 1.PDF 101KB 2.PDF 53KB 3.PDF 41KB 4.PDF 39KB | ||
| 1.1 兵庫県における結核・感染症発生動向調査システム | ||
| 1.2 地域の区分と地域別定点数 | ||
| 2. 患者発生状況 1.PDF 320KB 2.PDF 165KB 3.PDF 100KB 4.PDF 122KB 5.PDF 39KB | ||
| 2.1 概要 | ||
| 2.2 腸管出血性大腸菌感染症及び各定点把握対象疾病の動向 | ||
| (1)腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| (2)インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | ||
| (3)RSウイルス感染症 | ||
| (4)咽頭結膜熱 | ||
| (5)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ||
| (6)感染性胃腸炎 | ||
| (7)水痘 | ||
| (8)手足口病 | ||
| (9)伝染性紅斑 | ||
| (10)突発性発疹 | ||
| (11)百日咳 | ||
| (12)風しん | ||
| (13)ヘルパンギーナ | ||
| (14)麻しん(成人麻しんを除く) | ||
| (15)流行性耳下腺炎 | ||
| (16)急性出血性結膜炎 | ||
| (17)流行性角結膜炎 | ||
| (18)細菌性髄膜炎 | ||
| (19)無菌性髄膜炎 | ||
| (20)マイコプラズマ肺炎 | ||
| (21)クラミジア肺炎(オウム病を除く) | ||
| (22)成人麻しん | ||
| (23)性器クラミジア感染症 | ||
| (24)性器ヘルペスウイルス感染症 | ||
| (25)尖圭コンジローマ | ||
| (26)淋菌感染症 | ||
| (27)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | ||
| (28)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | ||
| (29)薬剤耐性緑膿菌感染症 | ||
| 3. 病原微生物検出状況 (PDF 313KB) | ||
| (1)細菌による集団食中毒事例 | ||
| (2)腸管出血性大腸菌感染症事例 | ||
| (3)インフルエンザ流行予測調査検査成績(平成16−17年シーズン) | ||
| (4)インフルエンザ流行予測調査検査成績(平成17−18年シーズン) | ||
| (5)日本脳炎流行予測調査結果 | ||
| (6)集団嘔吐下痢症事例からのノロウイルス検出 | ||
| (7)感染症サーベイランスにおける月別ウイルス分離件数 | ||
| 4. 資料目次 (PDF 23KB) | ||
|
(PDF 326KB) | |
| 5. 感染症の予防のための施策の実施に関する計画 (PDF 152KB) | ||
| (兵庫県感染症予防計画) | ||