組 織
1. 組織及び分掌事務
| 部課名 | 所掌業務概要 | |
|---|---|---|
| 危機管理部 | 総務課 | 庶務、予算、決算、財産管理、機器・物品等の調達、福利厚生の事務 |
| 危機管理課 | 研究業務の企画調整、健康危機管理の対応窓口業務、公衆衛生に関する情報の収集・解析・提供、健康福祉事務所等の職員研修・指導、食品検査施設の精度管理(GLP)の信頼性確保に関する業務 | |
| 感染症部 | 病原細菌(主に食中毒菌)、病原原虫及び病原ウイルスの試験研究、感染症による健康危機管理(病原体検索と感染源・感染経路の解明)、食品の病原体汚染調査、感染症発生動向調査における病原体検索、疫学的調査研究、地方感染症情報センターに係る業務 | |
| 健康科学部 | 食品中の残留農薬、食品添加物、残留医薬品、遺伝子組み換え食品、アレルギー食品等の試験研究、容器包装・洗浄剤、医薬品・衛生材料等の試験検査、飲料水の安全を確保するための水道水や原水の水質監視、温泉分析、環境中の放射能調査、空中飛散花粉の調査研究、食品及び飲料水中の毒物・劇物混入等健康危機管理に関する業務 | |
2. 職員数
| 区 分 | 事務職 | 技術職 | 技能労務職 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師職 | 研究職 | 行政職 | 運転員 | |||
| 所 長 | 1 | 1 | ||||
| 危機管理部 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 感染症部 | 9 | 1 | 10 | |||
| 健康科学部 | 11 | 2 | 13 | |||
| 計 | 7 | 1 | 20 | 5 | 1 | 34 |
3. 施設の概要
| 所在地 | 〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町2丁目1の29 |
TEL 078-511-6640 FAX 078-531-7080 |
|---|---|---|
| 建 物 | 本館 鉄筋コンクリート造り 地下1階地上7階 別館 鉄筋コンクリート造り 地上3階 車庫等 |
延面積 4,005.95m2 延面積 576.00m2 延面積 101.96m2 |
